Acerbis Маска с фар VSL Lumen-X White Универсална
Гарантира максимална яркост и дълбочина на детайлите при слабо осветление / никакви светлинни условия.
Водоустойчивост IP68 - защита при продължително потапяне във вода при дълбочина до 3m.
18 на брой лед крушки, 27W мощност на фара.
3000 Lumen
Постоянен ток от 10 до 30V.
Очаквана продължителност живота на led крушките - 50000 часа.
Работни температури между -40° и +85° C
Студена бяла светлина приблизително 6000K
Лесно и бързо монтиране като се използват каишките от оригиналната
маска на мотоциклета.
Виж приложението
| Категория | Марка | Модел | Години |
|---|---|---|---|
| Offroad | BETA | RR 480 Enduro | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 480 Race | 2025, 2026 |
| Offroad | BETA | RR X-Pro 125 | 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | BETA | RR X-Pro 200 | 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | BETA | RR X-Pro 250 2T | 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | BETA | RR X-Pro 300 2T | 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | BETA | RR X-Pro 350 4T | 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | BETA | RR X-Pro 390 4T | 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | BETA | RR X-Pro 430 4T | 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | BETA | RR X-Pro 480 4T | 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | BETA | 250 X-Trainer | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | BETA | 300 X-Trainer | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | BETA | RR 125 2T Enduro | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 125 2T Race | 2025, 2026 |
| Offroad | BETA | RR 200 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 200 2T Race | 2025, 2026 |
| Offroad | BETA | RR 250 2T Enduro | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 250 2T Race | 2025, 2026 |
| Offroad | BETA | RR 300 2T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 300 2T Race | 2025, 2026 |
| Offroad | BETA | RR 350 Enduro | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 350 Race | 2025, 2026 |
| Offroad | BETA | RR 390 Enduro | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 390 Race | 2025, 2026 |
| Offroad | BETA | RR 400 Enduro | 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | BETA | RR 430 Enduro | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | BETA | RR 430 Race | 2025, 2026 |
| Offroad | BETA | RR 450 Enduro | 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 Pro | 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 310 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 410 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 450 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 510 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 610 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 610 E | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Offroad | HUSQVARNA | TX 125 | 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | WR 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSQVARNA | WR 250 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSQVARNA | WR 360 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 Pro | 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | FS 450 | 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | SM 125 S | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Offroad | HUSQVARNA | SMR 511 | 2011, 2012 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 125 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150 | 2018, 2019 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150i | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | EXC 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | EXC 380 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KTM | EXC 400 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Racing | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 520 Racing | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 530 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | EXC-F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | EXC-F 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | EXC-F 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| Offroad | KTM | SX 520 Racing | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 150 TPI | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | EXC 200 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 250 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | KTM | EXC 300 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | YAMAHA | WR 250 F | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | YAMAHA | WR 400 F | 1998, 1999 |
| Offroad | YAMAHA | WR 426 F | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | YAMAHA | WR 450 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | FANTIC | XE 125 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | FANTIC | XE 300 | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | FANTIC | XEF 250 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | FANTIC | XEF 310 | 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | FANTIC | XEF 450 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 125 | 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 300 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 450 F | 2024, 2025 |
| Offroad | GAS-GAS | EC 500 F | 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HONDA | CRF 110 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offroad | HONDA | CRF 250 RX | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HONDA | CRF 250 RX Enduro | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HONDA | CRF 250 X | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Offroad | HONDA | CRF 300 RX | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2027 |
| Offroad | HONDA | CRF 300 RX Enduro | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | HONDA | CRF 450 L | 2019, 2020 |
| Offroad | HONDA | CRF 450 X | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | RIEJU | MR 250 Pro | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | RIEJU | MR 250 Racing | 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | RIEJU | MR 300 Pro | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | RIEJU | MR 300 Racing | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Offroad | KAWASAKI | KLX 250 | 1995, 1996 |
| Offroad | KAWASAKI | KLX 300 R | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Offroad | KAWASAKI | KLX 400 R | 2003, 2004 |
| Offroad | KAWASAKI | KLX 450 R | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | KAWASAKI | KLX 650 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KAWASAKI | KX 300 X Enduro | 2025 |
| Offroad | SHERCO | 125 SE Factory | 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | SHERCO | 125 SE Racing | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 125 SE-R Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 250 SE Factory | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | SHERCO | 250 SE Racing | 2020, 2021, 2022 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-F Factory | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-R | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-R Factory | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 250 SEF-R Racing | 2020, 2021 |
| Offroad | SHERCO | 250 SE-R | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 250 SE-R Factory | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE Factory | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE Racing | 2020, 2021, 2022 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-F Factory | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-R | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-R Factory | 2019 |
| Offroad | SHERCO | 300 SEF-R Racing | 2018, 2020, 2021, 2022 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE-R | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 300 SE-R Factory | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 450 SEF-F Factory | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | SHERCO | 450 SEF-R | 2018, 2019 |
| Offroad | SHERCO | 450 SEF-R Factory | 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | SHERCO | 450 SEF-R Racing | 2021 |
| Offroad | SHERCO | 500 SEF-F Factory | 2021, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Offroad | SHERCO | 500 SEF-R Racing | 2021 |
| Offroad | APRILIA | RX 125 | 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | APRILIA | SX 125 | 2023, 2024, 2025 |
| Offroad | SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Offroad | T.M. | EN 125 Enduro | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | T.M. | EN 250 Enduro | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Offroad | T.M. | EN 300 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Пистов | APRILIA | 750 Dorsoduro | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Пистов | APRILIA | 900 Dorsoduro ABS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Пистов | DUCATI | 1100 Evo Hypermotard | 2010, 2011, 2012 |
| Пистов | DUCATI | 1100 Hypermotard | 2007, 2008, 2009 |
| Пистов | DUCATI | 1100 S Hypermotard | 2007, 2008, 2009 |
| Пистов | DUCATI | 821 Hypermotard | 2013, 2014, 2015 |
| Пистов | DUCATI | 939 SP Hypermotard | 2016, 2017, 2018 |
| Пистов | DUCATI | 950 Hypermotard | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Пистов | DUCATI | 950 Hypermotard RVE | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Пистов | DUCATI | 950 Hypermotard SP | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Пистов | DUCATI | Hypermotard 698 Mono | 2025 |
| Пистов | GAS-GAS | SM 700 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Пистов | HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| Пистов | HUSQVARNA | SM 450 R | 2009, 2010 |
| Пистов | HUSQVARNA | SM 510 R | 2009, 2010 |
| Пистов | HUSQVARNA | SMR 630 | 2011, 2012 |
| Пистов | HUSQVARNA | TR 650 Strada | 2012, 2013 |
| Пистов | KTM | 950 Supermoto | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Пистов | KTM | SM 990 R Supermoto R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Пистов | KTM | SM 990 Supermoto | 2008, 2009, 2010 |
| Пистов | KTM | SMC 690 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Пистов | KTM | SMC 690 R | 2012, 2013, 2023, 2024 |
| Пистов | KTM | SMC 690 R ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Пистов | SUZUKI | DR 125 SM | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Ние, от BobiMX.com, се стремим към бързина и професионализъм при доставката на Вашите поръчки, затова ползваме услугите на куриерска фирма “Еконт Експрес”.
Доставяме до всяка точка на България в рамките на 1-2 работни дни. Може да получите пратката си до точно посочен от Вас адрес (независимо дали домашен или служебен) или до офис на "Еконт Експрес" в съответното населено място. Този срок може да бъде удължен по време на по-натоварени кампанийни периоди, национални празници или лоши метеорологични условия.
Цената на доставка е 3 € за цялата страна, независимо дали поръчвате до ваш адрес или до офис на Еконт.
За Ваше удобство и за максимална коректност всяка поръчка пристига с опция “Преглед и тест”, без значение на каква стойност и от колко артикула се състои тя. Това Ви дава възможност да пробвате и добиете по-ясна представа за продукта в момента на получаването му. В случай, че не Ви стане или не го харесате, можете да го откажете веднага на куриера.
Стойността на поръчката се заплаща на куриера в брой или на ПОС терминал при получаване на пратката (наложен платеж),или предварително на сайта ни с Вашата банкова карта.
Facebook: facebook.com/BobiMX
Instagram: instagram.com/bobi.mx
Skype: bobimx
E-mail: [email protected]
Работно време на операторите:
Пон-Пет: 09:30-18:00ч
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС СПОРЕД УДОБНИЯ ЗА ВАС НАЧИН! НИЕ ЩЕ ОТГОВОРИМ НА ВСИЧКИ ВАШИ ВЪПРОСИ!

